Whirlpool W55ZM 111 W
- Sentido de giro de la puerta ajustable
- Control a través de la aplicación móvil
Prijzen gevonden tussen de € 398,46 en € 399,00
Productinformatie
Plus- en minpunten
- Sentido de giro de la puerta ajustable
- Control a través de la aplicación móvil
Korte specificaties
Características
Compatible con | Niet van toepassing |
Control a través de la aplicación móvil | |
Funda antihuellas | |
Modo vacaciones | |
Se requieren servicios de pago | No se aplica |
Sentido de giro de la puerta ajustable |
Dimensiones
Adecuado para dispositivo | 83,8 cm |
Ancho | 54 cm |
Capacidad de congelación | 7,5 kg por día |
Longitud del cable | 150 metros |
Peso | 32 kg |
Profundidad | 61,5 cm |
Temperatura ambiente máxima | Tropical (43°) |
Temperatura ambiente mínima | Subnormal (10 grados) |
Energía
Consumo de energía por año | 191 kWh |
Costes energéticos por año | € 191 |
Nueva etiqueta energética | F |
Tiempo de almacenamiento congelado en caso de fallo eléctrico | 960 min. |
Información
Coloque el compartimento del congelador | 102 litros |
Material de la carcasa | Acero |
Material de la placa | Vidrio |
Número de compartimentos del congelador | 3 |
Tipo de congelador | Congelador |
Tipo de servicio | Reparación in situ |
Pantalla
Pantalla | No |
Visualización de la temperatura interior |
Sonido
Nivel de ruido | 41 dB |
Otro
Ajuste de temperatura | Botón giratorio |
Alarma de puerta abierta | |
Clasificación por estrellas | 4 estrellas |
Contenido neto | 102 litros |
Dirección de apertura de la puerta | A la derecha |
Estilo de equipamiento de cocina | Standaard |
Garantía de fábrica | 2 años |
Número de estantes | 0 |
Puerta de cierre suave |
Detalles generales del producto
EAN | 8003437239076 |
---|---|
Marca | Whirlpool |